[2019/04/20 – 2019/04/20 愛鷹広域公園多目的競技場
男子 5000mW 決勝 <04/20>
結果| 1 | 23:35.75 | 吉田 利輝 | 高2 | 御殿場南 |
| 2 | 26:37.54 | 帷子 雅晴 | 高3 | 韮山 |
| 3 | 26:42.05 | 福田 蒼馬 | 高1 | 富士東 |
| 4 | 27:44.91 | 関 凌也 | 高1 | 富士東 |
| 欠場 | 小松 大将 | 高2 | 日大三島 |
[2019/04/20 – 2019/04/20 愛鷹広域公園多目的競技場
| 1 | 23:35.75 | 吉田 利輝 | 高2 | 御殿場南 |
| 2 | 26:37.54 | 帷子 雅晴 | 高3 | 韮山 |
| 3 | 26:42.05 | 福田 蒼馬 | 高1 | 富士東 |
| 4 | 27:44.91 | 関 凌也 | 高1 | 富士東 |
| 欠場 | 小松 大将 | 高2 | 日大三島 |
[2019/04/13 – 2019/04/14 愛鷹総合運動公園多目的競技場]
【5組】
| 1 | 4:18.98 | 秋吉 星弥 | 高3 | 加藤学園 |
| 2 | 4:19.09 | 丹野 アツシ | 静岡陸協 | |
| 3 | 4:19.15 | 渡邉 響太 | 高3 | 加藤学園 |
| 4 | 4:19.67 | 菅沼 翔也 | 高2 | 韮山高 |
| 5 | 4:21.70 | 岡部 竜依 | 高2 | 富士市立高 |
| 6 | 4:21.78 | 朝日 靖博 | 高3 | 富士東高 |
| 7 | 4:27.18 | 渡邉 旬 | 静岡陸協 | |
| 8 | 4:28.66 | 加藤 月永 | 高2 | 加藤学園 |
| 9 | 4:28.72 | 舩津 就 | 高2 | 吉原工高 |
| 10 | 4:32.40 | 石黒 貴慎 | 高2 | 日大三島高 |
| 11 | 4:33.31 | 野田 大空 | 高1 | 伊豆中央高 |
| 12 | 4:35.62 | 出田 義貴 | 中2 | 函南東中 |
| 13 | 4:38.61 | 勝又 瑠威 | 高2 | 市立沼津 |
| 14 | 4:38.86 | 帷子 雅晴 | 高3 | 韮山高 |
| 15 | 4:39.60 | 山田 真輝 | 高1 | 日大三島高 |
| 16 | 4:41.74 | 川口 一喜 | 静岡陸協 | |
| 17 | 4:43.31 | 金川 拓夢 | 高2 | 星陵高 |
| 18 | 4:48.52 | 岩崎 力也 | 中3 | 三島陸上競走部 |
| 19 | 4:51.90 | 渡辺 晴也 | 高3 | 御殿場西高 |
| 20 | 4:52.56 | 山田 怜央士 | 高2 | 富岳館高 |
| 21 | 5:11.16 | 横山 博史 | 函南RC | |
| 22 | 5:23.54 | 佐藤 翔 | 高2 | 吉原工高 |
| 欠場 | 小林 聖 | 富士・富士宮AC | ||
| 欠場 | 山本 蓮 | 高3 | 加藤学園 | |
| 欠場 | 齊藤 聖弥 | 高3 | 富岳館高 | |
| 欠場 | 勝又 響基 | 高3 | 加藤学園暁秀高 | |
| 欠場 | 小松 晴也 | 高3 | 沼津中央高 |
| 1 | 15:42.44 | 秋吉 星弥 | 高3 | 加藤学園 |
| 2 | 15:56.33 | 山田 海太 | 高3 | 伊東高 |
| 3 | 15:58.43 | 石橋友幸 | 高3 | 御殿場南高 |
| 4 | 16:01.99 | 榎本 晃大 | 高2 | 日大三島高 |
| 5 | 16:04.71 | 池谷 太一 | 高3 | 韮山高 |
| 6 | 16:04.71 | 水野 友登 | 静岡陸協 | |
| 7 | 16:07.79 | 牧野 拓也 | 高3 | 日大三島高 |
| 8 | 16:14.04 | 塩谷 駿太 | 高2 | 加藤学園 |
| 9 | 16:16.06 | 上倉 詩穏 | 高2 | 富士宮東 |
| 10 | 16:22.88 | 橋口 博之 | 静岡陸協 | |
| 11 | 16:34.02 | 石黒 貴慎 | 高2 | 日大三島高 |
| 12 | 16:35.01 | 星野 幸信 | 高2 | 加藤学園 |
| 13 | 16:36.67 | 田口 零大 | 高3 | 韮山高 |
| 14 | 16:41.17 | 朝日 靖博 | 高3 | 富士東高 |
| 15 | 16:42.01 | 久保田景司 | 高3 | 星陵高 |
| 16 | 16:45.06 | 石川 夢一 | 高3 | 御殿場西高 |
| 17 | 16:45.71 | 大石 真裕 | 静岡陸協 | |
| 18 | 16:51.09 | 堺 南斗 | 中3 | FUJI R.C |
| 19 | 16:52.65 | 梅原 克佳 | RUNTEC AC | |
| 20 | 16:56.00 | 釜我憲明 | 三島走友会 | |
| 21 | 16:57.29 | 本村 春人 | 高2 | 韮山高 |
| 22 | 16:58.92 | 佐野 恭平 | 静岡陸協 | |
| 23 | 17:00.34 | 岩田 直也 | 高2 | 沼津東 |
| 24 | 17:07.10 | 堀部 隼暉 | 中3 | 函南中 |
| 25 | 17:15.93 | 園田 聖人 | 高2 | 韮山高 |
| 26 | 17:29.92 | 上道 北斗 | 高2 | 沼津西高 |
| 27 | 17:32.83 | 後藤 開司 | 高3 | 裾野高 |
| 28 | 17:36.33 | 三輪 拓斗 | 高3 | 日大三島高 |
| 29 | 17:50.24 | 田上 大珠 | 高2 | 富士東高 |
| 30 | 18:07.12 | 山田 和紀 | 高3 | 伊豆総合高 |
| 31 | 18:21.38 | 帷子 雅晴 | 高3 | 韮山高 |
| 欠場 | 中村有志 | 富士セントラルAC | ||
| 欠場 | 宇部 優太 | 高2 | 星陵高 | |
| 欠場 | 鈴木 大樹 | 高2 | 日大三島高 | |
| 欠場 | 森大樹 | 静岡陸協 | ||
| 欠場 | 木島 昇大 | 高2 | 三島北高 | |
| 欠場 | 小原弘典 | 富士セントラルAC | ||
| 欠場 | 須藤 誠太 | 高2 | 御殿場西高 |
メインの時計が遅れだしましたので、電池を交換しました。
SEIKOのKS265です。
前回交換したのが、2013/8/28なので5年持ちました。
なかなか良い時計なので、長く使いたいと思います。
電池はCR2477を2個使いです。1個 400円でした。
2回目の交換なので約10年稼働しています。
電動ハブラシを使っていますが、このところ調子が悪かったのでほぼ同じものに交換しました。前回購入が2013-01-25で5年半以上経過していたので、無償修理も無理でした。5年間ほぼ毎日使用していたので、仕方ないですね。PHILIPSのHX9333/04という機種で19500円で購入していました。今、同等品を購入すると3万近くするのでためらっていたら、旧製品で廉価版が特価で売っていました。HX9302/11でクポーン1000円を使用して14984円で購入。とりあえず満足です。基本は付属品が省略しているみたいですが、本体はほぼ同じみたいです。この先5年間使用できれば良いんですが。PHILIPSは歯医者さんでも勧めらたのでとりあえず継続使用します。電動ハブラシなら、無理な力で磨かないので歯茎など傷めないので自分はオススメです。
2018/09/22 – 2018/09/23 草薙陸上競技場]
今回も途中で失格となってしまいました。
残念。タイム的には良くはない状態です。
来年に向けて頑張らないと、後輩にも負けてしまいます。
最低限、努力をしてほしい。今のままでは…
| 1 | 23:04.26 | 深谷 篤志 | 2 | 浜松商 |
| 2 | 25:01.59 | 氏原 佑真 | 2 | 浜松市立 |
| 3 | 25:12.54 | 新藤 倫太郎 | 2 | 磐田南 |
| 4 | 25:29.21 | 吉田 利輝 | 1 | 御殿場南 |
| 5 | 27:12.02 | 土屋 潤之助 | 2 | 静岡商 |
| 6 | 27:16.26 | 髙矢 ひかる | 1 | 浜北西 |
| 7 | 28:12.31 | 福田 康太 | 2 | 清水西 |
| 8 | 28:26.87 | 白栁 徹真 | 1 | 浜松城北工 |
| 9 | 28:55.48 | 村松 佑真 | 1 | 浜松城北工 |
| 10 | 28:55.74 | 岩崎 蓮 | 2 | 島田樟誠 |
| 11 | 30:03.31 | 成岡 魁人 | 2 | 島田工 |
| 12 | 30:18.45 | 稲垣 太一 | 1 | 島田工 |
| 13 | 33:59.62 | 福田 蒼馬 | 1 | 富士東 |
| 失格 | 杉本 大祐 | 2 | 藤枝明誠 | |
| 失格 | 関嵜 凌也 | 1 | 富士東 | |
| 失格 | 帷子 雅晴 | 2 | 韮山 | |
| 失格 | 藤井 隆成 | 2 | 浜松商 | |
| 23:54.93 オープン | 岩川 祐介 | 3 | 浜北西 |
5000mWがないので3000mにエントリーしました。
タイムは10:25.66 競歩選手でも、まずは10分が切れる持久力は必要です。
【2組】
| 1 | 9:47.10 | 山田 幹太 | 2 | 富士宮北高 |
| 2 | 9:53.27 | 太田 航平 | 1 | 浜松工高 |
| 3 | 9:55.31 | 白瀧 昌寛 | 1 | 島田工高 |
| 4 | 9:56.94 | 河口 尊 | 中1 | 湖西JAC |
| 5 | 9:57.70 | 石井 俊也 | 函南RC | |
| 6 | 10:00.06 | 風岡 勇生 | 3 | 富士宮北高 |
| 7 | 10:00.56 | 渡邊 堅一 | 静岡陸協 | |
| 8 | 10:04.82 | 藪田 錬 | 2 | 吉田中 |
| 9 | 10:05.52 | 川口 一喜 | 静岡陸協 | |
| 10 | 10:05.96 | 園田聖人 | 1 | 韮山高 |
| 11 | 10:10.38 | 坪井 雄大 | 2 | 富士宮北高 |
| 12 | 10:13.69 | 山本悠樹 | 陸自板妻34連隊 | |
| 13 | 10:16.24 | 一ノ瀬 友紀夫 | 草薙激走会 | |
| 14 | 10:17.89 | 小野 凌雅 | 中3 | 伊東陸上 |
| 15 | 10:20.32 | 山本 純也 | 2 | 吉田中 |
| 16 | 10:20.55 | 藤原 翔太郎 | 1 | 藤枝明誠中 |
| 17 | 10:24.29 | 鈴木 陽斗 | 中1 | 伊東陸上 |
| 18 | 10:25.66 | 帷子雅晴 | 2 | 韮山高 |
| 19 | 10:28.62 | 鈴木 智喜 | 1 | 沼津第二中 |
| 20 | 10:29.67 | 高村 俊洋 | 3 | 浜松麁玉中 |
| 21 | 10:29.74 | 富田 敦大 | 中2 | 藤枝AC |
| 22 | 10:31.97 | 中村 旭翔 | 1 | 吉田中 |
| 23 | 10:34.36 | 秋山 竜希 | 1 | 島田工高 |
| 24 | 10:36.56 | 稲垣 太一 | 1 | 島田工高 |
| 25 | 10:41.23 | 山田 真輝 | 中3 | 函南RC |
| 26 | 10:52.18 | 漆原 幹人 | 中1 | 函南RC |
| 27 | 11:33.99 | 山本 理貴 | 2 | 浜松麁玉中 |
| 28 | 11:38.12 | 磯部 幹太 | 3 | 浜松麁玉中 |
| 欠場 | 鈴木 豪 | 静岡陸協 | ||
| 欠場 | 生田光 | 陸自板妻34連隊 | ||
| 欠場 | 佐藤 涼輔 | 1 | 浜松工高 | |
| 欠場 | 小森 悠紳 | 中3 | 精華清水RC | |
| 欠場 | 鈴木勝浩 | SMILEY | ||
| 欠場 | 島田 凌典 | 1 | 浜松工高 |
[2018/09/08 – 2018/09/09 愛鷹広域公園多目的競技場]
ラスト1周で失格。
吉田くんにもタイムで負けいています。練習しないと!
失格ですが、人数が少ないため、県大会に出場できます。 親としては少し複雑な気持ちです。
次回頑張ってくれればと思います。
結果
| 1 | 25:49.38 | 吉田 利輝 | 1 | 御殿場南 |
| 2 | 37:48.40 | 福田 蒼馬 | 1 | 富士東 |
| 3 | 38:38.63 | 関嵜 凌也 | 1 | 富士東 |
| 失格 | 帷子 雅晴 | 2 | 韮山 | |
| 欠場 | 石黒 貴慎 | 1 | 日大三島 | |
| 欠場 | 小松 大将 | 1 | 日大三島 | |
| 欠場 | 林 晃平 | 1 | 富士東 | |
| 欠場 | 齊藤 和希 | 1 | 伊東 |

[2018/08/19 – 2018/08/19 御殿場市陸上競技場]
結果
| 1 | 23:33.52 | 割田 圭祐 | M1 | 静岡大学 |
| 2 | 26:40.58 | 帷子 雅晴 | 高2 | 韮山 |
| 3 | 28:21.74 | 吉田 利輝 | 高1 | 御殿場南 |
[2018/07/14 – 2018/07/15 草薙総合運動場陸上競技場]
初めての失格となってしまいました。
| 1 | 20:28.05 | 池田 向希 | 東洋大 | |
| 2 | 23:39.77 | 尾崎 徹 | BDP沼津 | |
| 3 | 23:43.17 | 中谷 建太 | 3 | 浜松城北工高 |
| 4 | 23:51.99 | 深谷 篤志 | 2 | 浜松商高 |
| 5 | 24:12.66 | 杉本 大祐 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 6 | 24:15.12 | 藤井 隆成 | 2 | 浜松商高 |
| 7 | 24:40.83 | 中村 琉太 | 3 | 浜松工高 |
| 8 | 24:58.96 | 山下 諒真 | 3 | 浜北西高 |
| 9 | 25:00.71 | 小澤 太護 | スポーツタウンメイセイ | |
| 10 | 26:13.60 | 佐野 凱音 | 3 | 島田工高 |
| 11 | 26:46.06 | 新藤倫太郎 | 2 | 磐田南高 |
| 12 | 26:52.09 | 渡邊 晴貴 | 静岡陸協 | |
| 13 | 27:30.67 | 吉田 利輝 | 2 | 御殿場南高 |
| 14 | 27:43.28 | 外村 真己 | 3 | 島田工高 |
| 15 | 30:42.77 | 成岡 魁人 | 2 | 島田工高 |
| 失格 | 岩崎 蓮 | 2 | 島田樟誠高 | |
| 失格 | 杉村 大輔 | 日本大 | ||
| 失格 | 帷子 雅晴 | 2 | 韮山高 | |
| 失格 | 武藤 匠吾 | 3 | 伊東高 | |
| 欠場 | 青山 福泉 | 東学大 | ||
| 欠場 | 戸田 祐真 | 3 | 静岡学園高 | |
| 欠場 | 川野 辰彰 | 3 | 御殿場南高 |
あいにくの雨です。
人数が少ないので、男女混合で実施。
第2回静岡県長距離強化記録会
| 1 | 25:34.89 | 小澤 太護 | スポーツタウンメイセイ | |
| 2 | 26:27.63 | 帷子 雅晴 | 2 | 韮山高 |
| 3 | 26:28.82 | 室伏若菜 | 3 | 加藤学園高 |
| 4 | 27:29.05 | 渡邉 玲奈 | 3 | 日大三島高 |
| 5 | 28:06.20 | 村松 和美 | 2 | 常葉大菊川高 |
| 6 | 28:40.08 | 築山 友姫 | 3 | 常葉大菊川高 |
| 7 | 29:01.61 | 竹中 紗帆 | 3 | 常葉大菊川高 |
| 8 | 29:27.96 | 高矢ひかる | 1 | 浜北西高 |
| 9 | 29:35.06 | 村松 佑真 | 1 | 浜松城北工高 |
| 10 | 30:26.76 | 白栁 徹真 | 1 | 浜松城北工高 |
| 11 | 32:09.43 | 久保有美華 | 3 | 浜松城北工高 |
| 途中棄権 | 武藤 匠吾 | 3 | 伊東高 |
吹奏楽部の顧問の先生が所属しています。
チケットを頂いたので聴きに行ってきました。
眠れる森の美女の演奏でしたが、ナレーション付きでした。
いままで、ナレーション付きのコンサートは初めてだったので新鮮でした。
情景を浮かべならら聴いたので、より音楽の意図がわかったような感じがします。
来年も行ければ参加しようと思います。
東部強化記録会
[2018/06/09 – 2018/06/09 愛鷹広域公園多目的競技場]
急に夏になった様な感じです。気温も30℃を超えてタイムを出すには厳し状況でした。
あと1年ないし、競歩は競技実施もすくないので、1回ずつ記録を伸ばしてもらいたい。
競歩をやっているメンバーもいなくて、緊張感が少ないと感じているのは親だけだろうか?
結果
| 1 | 24:29.92 | 割田 圭祐 | 静岡大学 | |
| 2 | 24:33.97 | 尾崎 徹 | BDP沼津 | |
| 3 | 27:35.64 | 帷子 雅晴 | 高2 | 韮山 |
| 4 | 32:07.71 | 吉田 利輝 | 高1 | 御殿場南 |
| 5 | 37:05.38 | 小松 寛太 | 高2 | 熱海 |
静岡県高等学校陸上競技対校選手権大会
[2018/05/25 – 2018/05/27 小笠山総合運動公園静岡スタジアム]
息子も今回は新記録が出ました。東海大会に出れる様なタイムではありませんが、来年に期待します。
韮高は68年振り男子は総合優勝となりました。すごい快挙です。
新聞にも韮山の選手の記事が掲載されました。
韮高facebookにも掲載その1
その2
| 1 | 22:41.83 | 岩川 祐介 | 3 | 浜北西 |
| 2 | 23:22.67 | 川野 辰彰 | 3 | 御殿場南 |
| 3 | 23:26.32 | 中谷 建太 | 3 | 浜松城北工 |
| 4 | 23:27.87 | 戸田 祐真 | 3 | 静岡学園 |
| 5 | 23:29.91 | 藤井 隆成 | 2 | 浜松商 |
| 6 | 23:51.35 | 山下 諒真 | 3 | 浜北西 |
| 7 | 24:45.51 | 杉本 大祐 | 2 | 藤枝明誠 |
| 8 | 24:46.13 | 中村 琉太 | 3 | 浜松工 |
| 9 | 24:48.95 | 野村 尚平 | 3 | 浜松北 |
| 10 | 24:56.22 | 三福寺 旭 | 3 | 静岡東 |
| 11 | 25:24.20 | 佐野 凱音 | 3 | 島田工 |
| 12 | 25:42.58 | 久住 彩斗 | 3 | 静岡農 |
| 13 | 25:47.43 | 小野田 翔 | 3 | 科学技術 |
| 14 | 25:52.44 | 新藤 倫太郎 | 2 | 磐田南 |
| 15 | 26:05.52 | 深谷 篤志 | 2 | 浜松商 |
| 16 | 26:20.84 | 帷子 雅晴 | 2 | 韮山 |
| 17 | 26:22.10 | 武藤 匠吾 | 3 | 伊東 |
| 18 | 26:47.16 | 外村 真己 | 3 | 島田工 |
| 19 | 27:27.89 | 稲垣 圭人 | 3 | 浜松工 |
| 20 | 28:08.73 | 吉田 利輝 | 1 | 御殿場南 |
| 失格 | 伊藤 駿 | 3 | 御殿場南 | |
| 失格 | 赤堀 公佑 | 2 | 藤枝明誠 |