三島市見晴台の夏祭りです。
広場で、ビールと食べ物を食べながら2時間程度お祭り気分を味わいます。
[地図]
地区の規模がそこそこありますので、祭りの最後に花火が打ち上げられます。
[地図]
工場見学
[地図]
初の試みで事業所を子供に見学させることを実施しました。
子供と参加させてもらいました。
子供に自分の職場を見せることは、将来の就職の参考になると思うので良い事だと思います。
普段、会話している仕事の内容と、実際に見て見ることでギャップがあるかもしれませんが、少しでもお父さんの仕事に興味をもってもらうこともできるのと思います。来年以降も続けて欲しいです。
未来科学館
吹奏楽東部大会
娘の吹奏楽の東部地区の大会です。2年生ですが、来年は受験勉強で3年生は参加しません。結果は銀で県大会には進めませんでした。この先は定期演奏会等があるのでそれに向けて最後まで部活を頑張ってもらいたいです。それが終わったら勉強に切り替えて目標の大学に受かるよう行動して欲しいと親は思うのであります。
[地図]
夏祭り
[地図]
地区の夏まり。
少子化で子供もすくなくなっていて、しゃぎりもなんとかできる状況です。
上手く出来る子供がいないと下のこも上手にならない。演奏もそろっていない。なんとかやっているという感じ
このところ、子供のためのお祭りではなく、コミュニケーションを保持するためにある感じがします。
この先、どうなるのだろうか。少子化は身近に迫った問題です。
静岡東部陸上カーニバル 1500m
[2016/07/24 愛鷹運動公園多目的競技場]
中学男子 1500m タイムレース決勝(4組) <07/24>
【1組】
1 | 4:08.72 大会新 | 漆畑 徳輝 | 3 | 富士岳陽 |
2 | 4:16.58 | 池谷 太一 | 3 | 伊東南 |
3 | 4:17.48 | 大澤 健人 | 3 | 沼津第五 |
4 | 4:20.08 | 細谷 悠人 | 3 | 小山 |
5 | 4:20.90 | 渡邉 響太 | 3 | 富士岳陽 |
6 | 4:23.00 | 望月 健之介 | 2 | 富士岩松 |
7 | 4:24.54 | 細川 陸 | 2 | 沼津第五 |
8 | 4:24.92 | 山田 海太 | 3 | 伊東南 |
9 | 4:24.99 | 大脇 皐聖 | 2 | 裾野西 |
10 | 4:25.82 | 濵田 真伯 | 2 | 伊豆の国長岡 |
11 | 4:28.79 | 豊田 廉 | 3 | 小山 |
12 | 4:29.53 | 芹澤 匡哉 | 3 | 伊豆中伊豆 |
13 | 4:30.13 | 岩城 充祐 | 2 | 函南 |
14 | 4:33.51 | 青木 悠人 | 3 | 伊豆の国大仁 |
15 | 4:34.26 | 丸屋 明斗 | 3 | FUJI R.C |
16 | 4:34.49 | 千葉 一輝 | 2 | 長泉北中 |
17 | 4:35.67 | 渡邉 正駿 | 3 | 富士鷹岡 |
18 | 4:36.92 | 秋山 聖那 | 3 | 吉原第三 |
19 | 4:42.07 | 片山 陽介 | 3 | 裾野富岡 |
20 | 4:42.59 | 杉山 理玖土 | 2 | 市沼中等部 |
21 | 4:43.13 | 上倉 詩穏 | 2 | 富士宮第三 |
22 | 4:47.74 | 高田 翔紀 | 3 | FUJI R.C |
23 | 4:48.55 | 勝又 春摩 | 3 | 裾野西 |
24 | 4:49.60 | 篠原 寛太 | 2 | 富士岳陽 |
25 | 4:59.65 | 藤森 聖 | 3 | 裾野西 |
欠場 | 小松 晴也 | 3 | 裾野西 | |
欠場 | 杉山 大波 | 3 | 沼津第五 | |
欠場 | 菅沼 亮太 | 3 | 裾野西 | |
欠場 | 大原 伊織 | 2 | 沼津第三 | |
欠場 | 髙沼 一颯 | 2 | 裾野富岡 |
【2組】
1 | 4:31.48 | 斉藤 志温 | 3 | 函南 |
2 | 4:35.05 | 二木 将吾 | 3 | 富士宮第一 |
3 | 4:36.12 | 岩田 直也 | 2 | 小山 |
4 | 4:36.85 | 菅沼 翔也 | 2 | 函南 |
5 | 4:39.34 | 古川 将太郎 | 3 | 下田敷根JC |
6 | 4:41.34 | 佐藤 匠瑛 | 1 | 下田敷根JC |
7 | 4:43.14 | 内野 裕介 | 2 | 沼津第五 |
8 | 4:43.18 | 勝又 龍夢 | 1 | 沼津静浦 |
9 | 4:44.52 | 石川 颯大 | 3 | 伊東南 |
10 | 4:44.77 | 田口 零大 | 3 | 伊豆の国長岡 |
11 | 4:44.82 | 望月 勇走 | 1 | 門池 |
12 | 4:44.97 | 芹澤 健太 | 2 | 清水南 |
13 | 4:45.28 | 加藤 月永 | 2 | 下田敷根JC |
14 | 4:45.73 | 後藤 開司 | 3 | 三島北上 |
15 | 4:45.83 | 山田 和紀 | 3 | 函南 |
16 | 4:47.98 | 髙梨 颯士 | 1 | 沼津第五 |
17 | 4:48.09 | 赤枝 慶一 | 1 | 沼津第五 |
18 | 4:49.34 | 土屋 柳弥 | 3 | 下田敷根JC |
19 | 4:49.91 | 鈴木 爽太 | 2 | 函南 |
20 | 4:50.19 | 帷子 雅晴 | 3 | 函南東 |
21 | 4:50.80 | 三橋 俊介 | 1 | 伊豆の国韮山 |
22 | 4:53.73 | 出田 一稀 | 2 | 函南東 |
23 | 4:55.26 | 花田 稜也 | 3 | 沼津第三 |
24 | 4:55.76 | 柳原 千輝 | 2 | 小山 |
25 | 4:56.10 | 長岡 勇之介 | 3 | 富士岳陽 |
26 | 4:56.89 | 井口 文希 | 1 | 富士岳陽 |
27 | 4:58.55 | 酒井 涼矢 | 3 | 函南東 |
28 | 5:08.21 | 小林 拓慈 | 1 | FUJI R.C |
29 | 5:13.20 | 朝日 秀太 | 2 | 富士宮第一 |
欠場 | 西原 篤史 | 2 | 裾野東 |
【3組】
1 | 4:46.97 | 杉山福大郞 | 3 | 富士宮第一 |
2 | 4:47.76 | 野田 大空 | 1 | 函南 |
3 | 4:52.39 | 小松 健人 | 3 | 伊東南 |
4 | 4:59.26 | 三浦 彰久 | 3 | 沼津金岡 |
5 | 5:00.16 | 村越 響 | 3 | 伊豆の国長岡 |
6 | 5:01.34 | 石井 巧馬 | 2 | 函南 |
7 | 5:02.62 | 松岡 歩夢 | 1 | 三島山田 |
8 | 5:02.63 | 瀬戸 翼 | 1 | 日大三島中 |
9 | 5:04.15 | 中嶋 大智 | 3 | 沼津大岡 |
10 | 5:05.08 | 園田 聖人 | 2 | 伊豆の国長岡 |
11 | 5:06.20 | 山田 真輝 | 1 | 熱海 |
12 | 5:06.68 | 小嶋 熊人 | 2 | 伊豆の国長岡 |
13 | 5:07.88 | 前田 眞斗 | 1 | 裾野富岡 |
14 | 5:08.97 | 渡邊 光平 | 2 | 伊東南 |
15 | 5:09.71 | 高橋 悠理 | 2 | 沼津第四 |
16 | 5:10.18 | 山田 怜央士 | 2 | 富士岳陽 |
17 | 5:12.44 | 高瀬 元季 | 1 | 裾野富岡 |
18 | 5:12.99 | 市川 竜樹 | 3 | 沼津 原 |
19 | 5:16.73 | 小松 大将 | 2 | 伊豆の国韮山 |
20 | 5:17.05 | 金川 拓夢 | 2 | 星陵 |
21 | 5:17.64 | 佐々木 聖那 | 2 | 清水南 |
22 | 5:19.17 | 秋山 麗砂 | 1 | 吉原第三 |
23 | 5:19.84 | 大村 元翔 | 1 | 伊豆の国韮山 |
24 | 5:20.35 | 後藤 巧 | 3 | 三島北上 |
25 | 5:22.83 | 大沼 雄貴 | 2 | 函南東 |
26 | 5:23.20 | 森田 優翔 | 3 | 伊豆修善寺 |
27 | 5:26.45 | 宮澤 侑世 | 1 | 伊豆の国長岡 |
28 | 5:29.07 | 渡邉 諒人 | 1 | 富士鷹岡 |
欠場 | 本村 春人 | 2 | 下田敷根JC | |
欠場 | 深澤 佑月 | 1 | 富士田子浦 |
【4組】
1 | 5:06.64 | 吉田 優我 | 2 | 函南 |
2 | 5:07.63 | 川口 真慶 | 1 | 沼津金岡 |
3 | 5:08.64 | 小野 凌雅 | 1 | 伊東陸上 |
4 | 5:09.49 | 神部 翔 | 2 | 沼津金岡 |
5 | 5:10.96 | 岡澤 優人 | 2 | 沼津第四 |
6 | 5:11.48 | 柴田 裕也 | 1 | 裾野東 |
7 | 5:12.02 | 野田 翔太 | 2 | 清水南 |
8 | 5:12.19 | 山本 晃平 | 2 | 函南東 |
9 | 5:12.94 | 佐野 隆之 | 2 | 伊豆の国韮山 |
10 | 5:16.70 | 加藤 大智 | 1 | 伊豆の国長岡 |
11 | 5:17.67 | 赤池 秀平 | 1 | 加藤学園暁秀 |
12 | 5:17.94 | 宮崎 航成 | 1 | 沼津 原 |
13 | 5:20.96 | 鈴木 凜 | 3 | 沼津金岡 |
14 | 5:25.40 | 目黒 勇太 | 2 | 沼津第四 |
15 | 5:26.99 | 古宮 伸悟 | 1 | 裾野東 |
16 | 5:27.80 | 鈴木 啓岐 | 2 | 沼津 原 |
17 | 5:29.39 | 橘田 和馬 | 2 | 伊東南 |
18 | 5:39.09 | 吉海 樹大 | 1 | 伊豆の国長岡 |
19 | 5:40.90 | 津田 颯太 | 1 | 伊豆の国長岡 |
20 | 5:44.49 | 勝又 健太 | 2 | 沼津第四 |
21 | 5:50.16 | 十河 渉 | 1 | 加藤学園暁秀 |
22 | 5:50.42 | 相浦 大輝 | 1 | 三島南 |
23 | 5:59.58 | 後藤 隼介 | 1 | 伊豆の国長岡 |
24 | 5:59.87 | 佐々木 直弥 | 2 | 伊豆の国大仁 |
25 | 6:15.12 | 佐藤 日向 | 1 | 伊豆の国長岡 |
欠場 | 水口 大智 | 2 | 沼津金岡 | |
欠場 | 佐藤 翔 | 2 | 富士南 | |
欠場 | 長田 大和 | 1 | 加藤学園暁秀 | |
欠場 | 吉田 優太 | 1 | 市沼中等部 | |
欠場 | 小川 裕貴 | 1 | 熱海 | |
欠場 | 富田 翔 | 3 | 沼津第四 |
沼津市陸上競技選手権大会 3000m
[2016/06/26 愛鷹広域公園多目的競技場]
[地図]
中学生男子 3000m 決勝 <06/26>
1 | 9:56.01 | 布川 大登 | 3 | 市沼中等部 |
2 | 9:59.57 | 松尾 佳星 | 3 | 三島北 |
3 | 10:03.36 | 千葉 一輝 | 2 | 長泉北 |
4 | 10:15.83 | 杉山 理玖土 | 2 | 市沼中等部 |
5 | 10:22.39 | 田口 零大 | 3 | 長岡 |
6 | 10:23.35 | 青木 悠人 | 3 | 大仁 |
7 | 10:27.88 | 杉山 裕都 | 3 | 市沼中等部 |
8 | 10:32.69 | 望月勇走 | 1 | 門池 |
9 | 10:45.29 | 三橋 俊介 | 1 | 伊豆の国韮山 |
10 | 10:53.44 | 芹澤健太 | 2 | 清水南 |
11 | 10:57.62 | 帷子 雅晴 | 3 | 函南東 |
12 | 10:58.17 | 瀬戸 翼 | 1 | 日大三島中 |
13 | 11:05.64 | 園田 聖人 | 2 | 長岡 |
14 | 11:09.67 | 三浦 彰久 | 3 | 金岡 |
15 | 11:11.33 | 小嶋 熊人 | 2 | 長岡 |
16 | 11:17.88 | 高橋 悠理 | 2 | 沼津第四 |
17 | 11:17.90 | 小松 大将 | 2 | 伊豆の国韮山 |
18 | 11:20.93 | 大村 元翔 | 1 | 伊豆の国韮山 |
19 | 11:33.39 | 神部 翔 | 2 | 金岡 |
20 | 11:33.47 | 目黒 勇太 | 2 | 沼津第四 |
21 | 11:36.90 | 鈴木 凜 | 3 | 金岡 |
22 | 11:46.58 | 岡澤 優人 | 2 | 沼津第四 |
23 | 11:49.40 | 野田翔太 | 2 | 清水南 |
24 | 12:11.15 | 鈴木 啓岐 | 2 | 沼津 原 |
25 | 12:11.18 | 古山 僚二 | 3 | 市沼中等部 |
26 | 12:53.05 | 富田 翔 | 3 | 沼津第四 |
27 | 13:06.26 | 勝又 健太 | 2 | 沼津第四 |
欠場 | 大沼 雄貴 | 2 | 函南東 |
中体連東部 3000m
静岡県中学校総合体育大会陸上競技大会東部地区予選会
[地図]
男子共通 3000m 決勝(2組) <06/12>
【1組】
1 | 8:58.67 | 漆畑 徳輝 | 3 | 富士岳陽 |
2 | 9:00.35 | 松田 爽 | 2 | 富士鷹岡 |
3 | 9:11.68 | 鈴木 芽吹 | 3 | 熱海泉 |
4 | 9:12.44 | 秋吉 星弥 | 3 | 熱海泉 |
5 | 9:13.03 | 松尾 康平 | 3 | 三島北 |
6 | 9:14.07 | 加藤 聡太 | 3 | 裾野富岡 |
7 | 9:20.67 | 遠藤 颯人 | 3 | 富士 |
8 | 9:21.21 | 渡邉 響太 | 3 | 富士岳陽 |
9 | 9:28.31 | 池谷 太一 | 3 | 伊東南 |
10 | 9:29.24 | 橋川 和直 | 3 | 富士岡 |
11 | 9:29.64 | 高瀬 航 | 3 | 裾野富岡 |
12 | 9:30.72 | 池島 亜咲斗 | 3 | 町立清水 |
13 | 9:32.56 | 岩崎 陽生 | 1 | 函南 |
14 | 9:40.58 | 吉田 響 | 2 | 御殿場原里 |
15 | 9:44.05 | 加畑 凱 | 3 | 河津 |
16 | 9:44.52 | 細谷 悠人 | 3 | 小山 |
17 | 9:46.55 | 牧野 拓也 | 3 | 長泉 |
18 | 9:47.70 | 小川 智輝 | 3 | 町立清水 |
19 | 9:49.85 | 山田 海太 | 3 | 伊東南 |
20 | 9:50.05 | 芹澤 匡哉 | 3 | 伊豆中伊豆 |
21 | 9:53.81 | 井出 吏音 | 3 | 富士宮第二 |
22 | 9:55.65 | 志津 優騎 | 3 | 南伊豆 |
23 | 9:57.43 | 菅沼 翔也 | 2 | 函南 |
24 | 9:58.13 | 外山 皓大 | 3 | 御殿場 |
25 | 10:00.28 | 三輪 拓斗 | 3 | 長泉 |
26 | 10:07.32 | 藤畑 好浩 | 3 | 富士 |
27 | 10:18.82 | 神田 凌 | 2 | 吉原第一 |
28 | 10:21.55 | 佐藤 広大 | 3 | 御殿場南 |
29 | 10:22.19 | 青木 悠人 | 3 | 伊豆の国大仁 |
30 | 10:38.95 | 鈴木 心温 | 2 | 伊東対島 |
31 | 10:43.82 | 松宮 一平 | 2 | 御殿場原里 |
32 | 10:46.88 | 伊藤 雄剛 | 2 | 富士岡 |
【2組】
1 | 9:59.21 | 松尾 佳星 | 3 | 三島北 |
2 | 10:00.49 | 岩下 琉之祐 | 3 | 吉原東 |
3 | 10:07.15 | 杉山 裕都 | 3 | 市沼中等部 |
4 | 10:13.01 | 松田 竜征 | 3 | 富士根南 |
5 | 10:17.59 | 田口 零大 | 3 | 伊豆の国長岡 |
6 | 10:20.91 | 半田 和輝 | 3 | 河津 |
7 | 10:21.86 | 宇佐美 孝陽 | 3 | 富士宮第四 |
8 | 10:23.35 | 望月 勇走 | 1 | 沼津門池 |
9 | 10:23.53 | 黒澤 晃士 | 1 | 伊東門野 |
10 | 10:32.32 | 土屋 柳弥 | 3 | 下田稲梓 |
11 | 10:38.16 | 伊藤 洋来 | 3 | 富士根南 |
12 | 10:45.82 | 芹澤 健太 | 2 | 清水南 |
13 | 10:51.90 | 後藤 開司 | 3 | 三島北上 |
14 | 10:54.35 | 宮澤 遼太郎 | 2 | 富士岩松 |
15 | 10:57.46 | 舩津 就 | 2 | 富士須津 |
16 | 11:00.73 | 帷子 雅晴 | 3 | 函南東 |
17 | 11:07.97 | 後藤 藤巧 | 3 | 三島北上 |
18 | 11:08.82 | 二宮 智弘 | 3 | 清水南 |
19 | 11:10.85 | 三井 省吾 | 3 | 富士須津 |
20 | 11:11.56 | 三浦 彰久 | 3 | 沼津金岡 |
21 | 11:15.21 | 本村 春人 | 2 | 下田 |
22 | 11:20.34 | 小嶋 熊人 | 2 | 伊豆の国長岡 |
23 | 11:21.80 | 杉山福大郎 | 3 | 富士宮第一 |
24 | 11:44.99 | 山本 誉 | 2 | 吉原第二 |
25 | 11:50.47 | 鈴木 凜 | 3 | 沼津金岡 |
26 | 11:58.07 | 目黒 勇太 | 2 | 沼津第四 |
27 | 12:14.61 | 宇部 優太 | 2 | 大富士 |
28 | 12:56.13 | 勝又 健太 | 2 | 沼津第四 |
欠場 | 鈴木 心温 | 2 | 伊東対島 | |
欠場 | 長橋 伴弥 | 3 | 吉原第二 | |
欠場 | 出田 一稀 | 2 | 函南東 |
中体連東部 1500m
静岡県中学校総合体育大会陸上競技大会東部地区予選会
男子3年 1500m タイムレース(3組) <06/11>
【1組】
1 | 4:15.27 | 松田 爽 | 2 | 富士鷹岡 |
2 | 4:21.21 | 望月 健之介 | 2 | 富士岩松 |
3 | 4:23.30 | 大脇 皐聖 | 2 | 裾野西 |
4 | 4:24.89 | 岩城 充祐 | 2 | 函南 |
5 | 4:26.23 | 細川 陸 | 2 | 沼津第五 |
6 | 4:26.49 | 濵田 真伯 | 2 | 伊豆の国長岡 |
7 | 4:29.64 | 吉田 響 | 2 | 御殿場原里 |
8 | 4:31.21 | 大原 伊織 | 2 | 沼津第三 |
9 | 4:35.11 | 千葉 一輝 | 2 | 長泉北 |
10 | 4:35.13 | 神田 凌 | 2 | 吉原第一 |
11 | 4:35.45 | 岡部 竜依 | 2 | 吉原北 |
12 | 4:36.11 | 篠原 寛太 | 2 | 富士岳陽 |
13 | 4:37.33 | 杉山 理玖土 | 2 | 市沼中等部 |
14 | 4:38.20 | 川島 稜矢 | 2 | 富士岡 |
15 | 4:40.33 | 髙沼 一颯 | 2 | 裾野富岡 |
16 | 4:40.57 | 芹沢 亮輔 | 2 | 三島北 |
17 | 4:41.84 | 田代 朋大 | 2 | 小山北郷 |
18 | 4:45.97 | 加藤 月永 | 2 | 西伊豆 |
19 | 4:46.21 | 上杉 翔太郎 | 2 | 富士根南 |
20 | 4:47.09 | 鈴木 爽太 | 2 | 函南 |
21 | 4:50.33 | 鈴木 心温 | 2 | 伊東対島 |
22 | 4:50.88 | 増田 建伸 | 2 | 富士 |
23 | 4:52.52 | 武田 朋樹 | 2 | 富士大淵 |
24 | 4:53.51 | 上倉 詩穏 | 2 | 富士宮第三 |
25 | 4:54.39 | 星野 幸信 | 2 | 長泉 |
26 | 4:56.49 | 長邉 駿 | 2 | 三島北上 |
27 | 5:03.00 | 大井 陸翔 | 2 | 町立清水 |
【2組】
1 | 4:43.05 | 西原 篤史 | 2 | 裾野東 |
2 | 4:44.06 | 芹澤 健太 | 2 | 清水南 |
3 | 4:44.53 | 野田 匠真 | 2 | 河津 |
4 | 4:45.82 | 朝日 秀太 | 2 | 富士宮第一 |
5 | 4:48.04 | 宗形 直毅 | 2 | 富士宮上野 |
6 | 4:48.21 | 菊池 勇渡 | 2 | 富士大淵 |
7 | 4:49.55 | 内野 裕介 | 2 | 沼津第五 |
8 | 4:50.12 | 青木一颯 | 2 | 裾野深良 |
9 | 4:50.36 | 出田 一稀 | 2 | 函南東 |
10 | 4:51.62 | 鈴木 俊輔 | 2 | 稲取 |
11 | 4:52.97 | 相澤 良太 | 2 | 河津 |
12 | 4:55.87 | 宮川 京一郎 | 2 | 元吉原 |
13 | 4:56.28 | 渡邊 真希 | 2 | 大富士 |
14 | 4:57.16 | 田上 大珠 | 2 | 吉原北 |
15 | 4:58.52 | 園田 聖人 | 2 | 伊豆の国長岡 |
16 | 4:58.72 | 伊藤 雄剛 | 2 | 富士岡 |
17 | 4:59.09 | 長井 蓮 | 2 | 富士田子浦 |
18 | 4:59.64 | 泉 慶太 | 2 | 御殿場原里 |
19 | 5:05.12 | 大沼 雄貴 | 2 | 函南東 |
20 | 5:08.73 | 遠藤 爽馬 | 2 | 三島北上 |
21 | 5:13.49 | 見崎 銀次 | 2 | 富士南 |
22 | 5:13.55 | 小松 大将 | 2 | 伊豆の国韮山 |
23 | 5:35.44 | 伊藤 蓮 | 2 | 大富士 |
欠場 | 根本 泰晟 | 2 | 御殿場西 | |
欠場 | 柚木﨑 直也 | 2 | 三島北 |
【3組】
1 | 4:50.75 | 永田 直希 | 2 | 小山須走 |
2 | 4:54.66 | 舩津 就 | 2 | 富士須津 |
3 | 5:02.34 | 本村 春人 | 2 | 下田 |
4 | 5:02.52 | 上道 北斗 | 2 | 御殿場南 |
5 | 5:02.60 | 渡邉 裕紀 | 2 | 西伊豆賀茂 |
6 | 5:02.72 | 奥脇 凜 | 2 | 御殿場南 |
7 | 5:05.52 | 大山 幹太 | 2 | 吉原第三 |
8 | 5:05.53 | 髙橋 悠理 | 2 | 沼津第四 |
9 | 5:08.61 | 金川 拓夢 | 2 | 星陵 |
10 | 5:09.35 | 勝地 麻浩 | 2 | 吉原第二 |
11 | 5:11.43 | 徳永 里玖夢 | 2 | 富士岩松 |
12 | 5:12.98 | 関 智陽 | 2 | 吉原第一 |
13 | 5:14.96 | 岡澤 優人 | 2 | 沼津第四 |
14 | 5:17.34 | 神部 翔 | 2 | 沼津金岡 |
15 | 5:18.05 | 望月 裕斗 | 2 | 富士根南 |
16 | 5:18.20 | 橘田 和馬 | 2 | 伊東南 |
17 | 5:19.54 | 山田 怜央士 | 2 | 富士岳陽 |
18 | 5:23.84 | 西川 敏男 | 2 | 富士宮上野 |
19 | 5:24.03 | 鈴木 啓岐 | 2 | 沼津原 |
20 | 5:28.32 | 佐野 隆之 | 2 | 伊豆の国韮山 |
21 | 5:29.68 | 佐藤 翔 | 2 | 富士南 |
22 | 5:42.55 | 加藤 舞也 | 2 | 吉原第二 |
23 | 5:44.66 | 佐々木直弥 | 2 | 伊豆の国大仁 |
24 | 5:56.52 | 伊東 優太 | 2 | 三島南 |
欠場 | 渡邊 光平 | 2 | 伊東南 |
東部強化記録会
東部強化記録会 愛鷹広域公園多目的競技場で行われた息子の結果です。
男子 800m 決勝(4組) <06/04>
【1組】
1 | 1:54.11 | 近藤 壮真 | 高3 | 韮山 |
2 | 1:56.89 | 久保 拓仁 | 高2 | 伊豆中央 |
3 | 1:57.50 | 渡邉 良太 | 高1 | 韮山 |
4 | 2:01.30 | 漆畑 徳輝 | 中3 | 岳陽中 |
5 | 2:03.13 | 勝亦 優斗 | 高2 | 御殿場 |
6 | 2:04.21 | 山田 涼太 | 高2 | 吉原工 |
7 | 2:04.85 | 伊藤 圭祐 | 高2 | 伊東 |
8 | 2:05.32 | 肥田 任生 | 高2 | 松崎 |
9 | 2:05.90 | 望月 健之介 | 中2 | 岩松中 |
10 | 2:05.91 | 土屋 信幸 | 高2 | 韮山高 |
11 | 2:07.83 | 谷口 直之 | 高2 | 伊東 |
12 | 2:08.62 | 石山 和希 | 高3 | 池新田 |
13 | 2:10.52 | 布川 勝登 | 高2 | 市立沼津 |
14 | 2:11.82 | 岩間 翔也 | 高3 | 吉原工 |
15 | 2:14.85 | 黒澤 大生 | 中3 | 伊東陸上 |
【2組】
1 | 2:07.97 | 杉山 敬祐 | 高1 | 韮山 |
2 | 2:08.80 | 稲本 隼也 | 高2 | 韮山 |
3 | 2:09.27 | 相佐 純之介 | 高2 | 星陵 |
4 | 2:10.62 | 河野 蓮 | 中3 | 裾野富岡 |
5 | 2:10.70 | 森田 大貴 | 高2 | 御殿場 |
6 | 2:11.98 | 秋山 聖那 | 中3 | 富士吉原三 |
7 | 2:14.10 | 徳田 翔馬 | 静岡陸協 | |
8 | 2:15.70 | 白戸 佑樹 | 高1 | 誠恵 |
9 | 2:18.74 | 芹澤 健太 | 中3 | 町立清水中 |
10 | 2:19.88 | 山田 昌主 | 高1 | 加藤学園 |
11 | 2:20.67 | 酒井 涼矢 | 中3 | 函南東 |
12 | 2:21.90 | 佐藤 匠瑛 | 中1 | 下田 |
【3組】
1 | 2:12.14 | 濱田 真伯 | 中2 | 伊豆の国長岡 |
2 | 2:16.73 | 與五澤 馨吾 | 高1 | 知徳高 |
3 | 2:18.95 | 帷子 雅晴 | 中3 | 函南東 |
4 | 2:19.41 | 岩田 龍馬 | 高1 | 沼津工高 |
5 | 2:21.64 | 黒澤 晃士 | 中1 | 伊東陸協 |
6 | 2:27.12 | 宮川 京一郎 | 中2 | 富士元吉原 |
7 | 2:29.67 | 松岡 歩夢 | 中1 | 三島山田 |
8 | 2:30.37 | 髙嶋 駿 | 高1 | 加藤学園高 |
9 | 2:30.38 | 塚本 翔大 | 高3 | 誠恵 |
10 | 2:31.19 | 瀧口 雄貴 | 高2 | 知徳 |
11 | 2:31.46 | 大沼 雄貴 | 中2 | 函南東 |
12 | 2:36.76 | 秋山 麗砂 | 中1 | 吉原第三中 |
13 | 2:39.49 | 藤岡 洸佳 | 高3 | 誠恵 |
欠場 | 山根 浩佑 | 高1 | 沼津商 | |
欠場 | 杉山 裕祐 | 中2 | 伊豆の国長岡 |
【4組】
1 | 2:12.88 | 川口 一喜 | 静岡陸協 | |
2 | 2:14.73 | 岩城 充 | 中2 | 函南 |
3 | 2:19.41 | 杉山 理玖土 | 中2 | 市沼津中等部 |
4 | 2:22.36 | 金子 拓哉 | 高2 | 田方農高 |
5 | 2:24.27 | 出田 一稀 | 中2 | 函南東 |
6 | 2:27.66 | 真野 幹大 | 中1 | 清水 |
7 | 2:30.06 | 片山 陽介 | 中3 | 裾野富岡 |
8 | 2:32.12 | 近藤 悠 | 中1 | 清水 |
9 | 2:35.19 | 小松 大将 | 中2 | 伊豆の国韮山 |
10 | 2:41.93 | 佐野 隆之 | 中2 | 伊豆の国韮山 |
11 | 2:48.23 | 相浦 大輝 | 中1 | 三島南 |
12 | 2:53.06 | 伊東 優太 | 中2 | 三島南 |
13 | 2:54.88 | 渥美 隆 | 高3 | 誠恵高 |
14 | 2:56.10 | 勝又 由晴 | 高1 | 誠恵高 |
総合
1 | 1:54.11 | 近藤 壮真 | 高3 | 韮山 |
2 | 1:56.89 | 久保 拓仁 | 高2 | 伊豆中央 |
3 | 1:57.50 | 渡邉 良太 | 高1 | 韮山 |
4 | 2:01.30 | 漆畑 徳輝 | 中3 | 岳陽中 |
5 | 2:03.13 | 勝亦 優斗 | 高2 | 御殿場 |
6 | 2:04.21 | 山田 涼太 | 高2 | 吉原工 |
7 | 2:04.85 | 伊藤 圭祐 | 高2 | 伊東 |
8 | 2:05.32 | 肥田 任生 | 高2 | 松崎 |
ディズニーパレード
長泉記録会 3000m
長泉町記録会 [2016/05/22 愛鷹運動公園多目的競技場]
一般男子 3000m タイムレース <05/22>
1 | 9:00.72 | 大森 郁夫 | 三島走友会 | |
2 | 9:01.28 | 漆畑 徳輝 | 中3 | 富士岳陽中 |
3 | 9:13.36 | 高橋 武蔵 | アイシック健身塾 | |
4 | 9:28.72 | 松尾 康平 | 中3 | 三島北中 |
5 | 9:37.35 | 梅原 克佳 | RUNTEC AC | |
6 | 9:42.74 | 西村 博光 | RUNTEC AC | |
7 | 9:54.04 | 江島 洋之 | 三島走友会 | |
8 | 10:03.26 | 石井 俊也 | 46 | 函南RC |
9 | 10:04.78 | 加畑 凱 | 中3 | 河津中 |
10 | 10:08.39 | 山本 真一 | RUNTEC AC | |
11 | 10:08.94 | 川口 一喜 | 静岡陸協 | |
12 | 10:14.32 | 杉山 裕都 | 中3 | 市立沼津中等部 |
13 | 10:17.52 | 牧野 拓也 | 中3 | 長泉中 |
14 | 10:17.69 | 星野 幸信 | 中2 | 長泉中 |
15 | 10:20.71 | 吉田 孝廣 | 三島走友会 | |
16 | 10:50.54 | 帷子 雅晴 | 中3 | 函南東中 |
17 | 10:56.07 | 白井 範久 | 静岡陸協 | |
18 | 11:14.24 | 本村 春人 | 中2 | 下田敷根JC |
19 | 11:40.18 | 本村 信大 | 42 | 静岡陸協 |
20 | 11:44.58 | 古山僚二 | 中3 | 市立沼津中等部 |
21 | 11:57.84 | 山田 真輝 | 中1 | 函南RC |
22 | 12:06.15 | 小川 裕貴 | 中1 | 函南RC |
欠場 | 辻 真人 | 三島市役所 | ||
欠場 | 黒澤 大生 | 中3 | 伊東陸上 | |
欠場 | 片山 修 | RUNTEC AC | ||
欠場 | 菅沼 翔也 | 中2 | 函南中 | |
欠場 | 青木 悠人 | 中3 | 大仁中 | |
欠場 | 仲田 惟希 | 中2 | 函南中 | |
欠場 | 高橋 保浩 | 三島走友会 | ||
欠場 | 高島 学 | 三島走友会 | ||
欠場 | 黒澤 晃士 | 中1 | 伊東陸上 | |
欠場 | 松田 昌幸 | 30overs |