東部強化記録会 5000mW
[2019/04/20 – 2019/04/20 愛鷹広域公園多目的競技場
男子 5000mW 決勝 <04/20>
結果1 | 23:35.75 | 吉田 利輝 | 高2 | 御殿場南 |
2 | 26:37.54 | 帷子 雅晴 | 高3 | 韮山 |
3 | 26:42.05 | 福田 蒼馬 | 高1 | 富士東 |
4 | 27:44.91 | 関 凌也 | 高1 | 富士東 |
欠場 | 小松 大将 | 高2 | 日大三島 |
2019/4/28 日曜日
[2019/04/20 – 2019/04/20 愛鷹広域公園多目的競技場
1 | 23:35.75 | 吉田 利輝 | 高2 | 御殿場南 |
2 | 26:37.54 | 帷子 雅晴 | 高3 | 韮山 |
3 | 26:42.05 | 福田 蒼馬 | 高1 | 富士東 |
4 | 27:44.91 | 関 凌也 | 高1 | 富士東 |
欠場 | 小松 大将 | 高2 | 日大三島 |
雅晴が、おねしょをしました。
母校の龍城祭に行ってきました。娘が吹奏楽で演奏するのを見るのが目的です。 龍城祭 ...
第5回静岡県長距離強化記録会 171119pro1 詳細結果 男子 3000m ...
1500m走 5分23秒19で前回よりも若干タイムが悪かったです。 当日、お腹の ...
3000m 10分39秒03
スポンサーリンク
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません