ヘルメットを新調しました。アライのです。約8年ぶりの買い替えです。アライのヘルメットは安くないのですが、装着感はgood。新品なのでパットのへたりもなく、少しきつめですがそのうち慣れると思います。予備として20年以上前のアライのヘルメット(RX-7R)下写真は処分しようと思います。それにしてもこれくらい長持ちすれば、少々高いのは許容できます。
LEFA音楽コンサート 麻生康平 秋元一夢
LIFA音楽コンサート第154回
第154回コンサートです。
今回は麻生康平(トランペット)、秋元一夢(ピアノ)の演奏でした。
トラッンペットは若手のなかでも、上位入賞などしている実力派です。
実際に聞いて、とても柔らかい綺麗な音が出ており、感動です。
近場で無料で聴けるので大変ありがたいと思います。
近い将来活躍すると思います。また来てくれれば聴きに行きたいと思います。
帰りに少しだけ、娘のトランペットを指導してもらいました。ラッキー。
これをきっかけに頑張って練習してもらえるといいんだけど。[地図]
富士見テラス演奏会
伊豆の国パノラマパークで吹奏楽の演奏会がありました。
富士見テラスとうい展望台を最近リニューアルしたので、演奏をしてくださいとのご招待だった様です。
演奏会を見るために結婚式前に行ったきりだったので、久しぶりにロープウェイにのって富士見テラスに行って見ました。
天候も良かったので、景色は宣伝通りで辺り一帯を眺めることができました。
きっかけがないとなかなか、地元でロープウェイに乗って景色を眺めるという行動にでないので、良い機会でした。
体育祭
工場見学
[地図]
初の試みで事業所を子供に見学させることを実施しました。
子供と参加させてもらいました。
子供に自分の職場を見せることは、将来の就職の参考になると思うので良い事だと思います。
普段、会話している仕事の内容と、実際に見て見ることでギャップがあるかもしれませんが、少しでもお父さんの仕事に興味をもってもらうこともできるのと思います。来年以降も続けて欲しいです。
未来科学館
洗濯機
洗濯機を交換しました。
ドラム式から普通のものに交換しました。
ドラム式は節水になりますが、家族から不評でした。
時間通りに終了しない。時間がかかる。ドラムの淵に汚れがついて、洗濯物を取り出すときに汚れが付く。
4年と少しですが、このところ少し動作的に不安定になり、壊れる可能性もあり、早めの交換となりました。
交換した洗濯機は東芝のAW-8D5(W)です。以前の通常洗濯機も東芝だったのと、現在、東芝家電はグループ関連会社ということで、安く購入できるため、福利厚生のポイントを使って購入しました。新発売した直後ですが、量販店よりかなり安く購入できたと思います。
ドラム式より一回り小さく脱衣室が少しスッキリました。
節水式のドラム式ですが、節水すぎて、お風呂の水はいつも残っていたので、普通の洗濯機でも風呂の水を使えばそれほど水道水の増加にはならないと思います。日頃の節約と、行動パターンが重要だと思います。
吹奏楽東部大会
娘の吹奏楽の東部地区の大会です。2年生ですが、来年は受験勉強で3年生は参加しません。結果は銀で県大会には進めませんでした。この先は定期演奏会等があるのでそれに向けて最後まで部活を頑張ってもらいたいです。それが終わったら勉強に切り替えて目標の大学に受かるよう行動して欲しいと親は思うのであります。[地図]
夏祭り
[地図]
地区の夏まり。
少子化で子供もすくなくなっていて、しゃぎりもなんとかできる状況です。
上手く出来る子供がいないと下のこも上手にならない。演奏もそろっていない。なんとかやっているという感じ
このところ、子供のためのお祭りではなく、コミュニケーションを保持するためにある感じがします。
この先、どうなるのだろうか。少子化は身近に迫った問題です。
静岡東部陸上カーニバル 1500m
[2016/07/24 愛鷹運動公園多目的競技場]
中学男子 1500m タイムレース決勝(4組) <07/24>
【1組】
1 | 4:08.72 大会新 | 漆畑 徳輝 | 3 | 富士岳陽 |
2 | 4:16.58 | 池谷 太一 | 3 | 伊東南 |
3 | 4:17.48 | 大澤 健人 | 3 | 沼津第五 |
4 | 4:20.08 | 細谷 悠人 | 3 | 小山 |
5 | 4:20.90 | 渡邉 響太 | 3 | 富士岳陽 |
6 | 4:23.00 | 望月 健之介 | 2 | 富士岩松 |
7 | 4:24.54 | 細川 陸 | 2 | 沼津第五 |
8 | 4:24.92 | 山田 海太 | 3 | 伊東南 |
9 | 4:24.99 | 大脇 皐聖 | 2 | 裾野西 |
10 | 4:25.82 | 濵田 真伯 | 2 | 伊豆の国長岡 |
11 | 4:28.79 | 豊田 廉 | 3 | 小山 |
12 | 4:29.53 | 芹澤 匡哉 | 3 | 伊豆中伊豆 |
13 | 4:30.13 | 岩城 充祐 | 2 | 函南 |
14 | 4:33.51 | 青木 悠人 | 3 | 伊豆の国大仁 |
15 | 4:34.26 | 丸屋 明斗 | 3 | FUJI R.C |
16 | 4:34.49 | 千葉 一輝 | 2 | 長泉北中 |
17 | 4:35.67 | 渡邉 正駿 | 3 | 富士鷹岡 |
18 | 4:36.92 | 秋山 聖那 | 3 | 吉原第三 |
19 | 4:42.07 | 片山 陽介 | 3 | 裾野富岡 |
20 | 4:42.59 | 杉山 理玖土 | 2 | 市沼中等部 |
21 | 4:43.13 | 上倉 詩穏 | 2 | 富士宮第三 |
22 | 4:47.74 | 高田 翔紀 | 3 | FUJI R.C |
23 | 4:48.55 | 勝又 春摩 | 3 | 裾野西 |
24 | 4:49.60 | 篠原 寛太 | 2 | 富士岳陽 |
25 | 4:59.65 | 藤森 聖 | 3 | 裾野西 |
欠場 | 小松 晴也 | 3 | 裾野西 | |
欠場 | 杉山 大波 | 3 | 沼津第五 | |
欠場 | 菅沼 亮太 | 3 | 裾野西 | |
欠場 | 大原 伊織 | 2 | 沼津第三 | |
欠場 | 髙沼 一颯 | 2 | 裾野富岡 |
【2組】
1 | 4:31.48 | 斉藤 志温 | 3 | 函南 |
2 | 4:35.05 | 二木 将吾 | 3 | 富士宮第一 |
3 | 4:36.12 | 岩田 直也 | 2 | 小山 |
4 | 4:36.85 | 菅沼 翔也 | 2 | 函南 |
5 | 4:39.34 | 古川 将太郎 | 3 | 下田敷根JC |
6 | 4:41.34 | 佐藤 匠瑛 | 1 | 下田敷根JC |
7 | 4:43.14 | 内野 裕介 | 2 | 沼津第五 |
8 | 4:43.18 | 勝又 龍夢 | 1 | 沼津静浦 |
9 | 4:44.52 | 石川 颯大 | 3 | 伊東南 |
10 | 4:44.77 | 田口 零大 | 3 | 伊豆の国長岡 |
11 | 4:44.82 | 望月 勇走 | 1 | 門池 |
12 | 4:44.97 | 芹澤 健太 | 2 | 清水南 |
13 | 4:45.28 | 加藤 月永 | 2 | 下田敷根JC |
14 | 4:45.73 | 後藤 開司 | 3 | 三島北上 |
15 | 4:45.83 | 山田 和紀 | 3 | 函南 |
16 | 4:47.98 | 髙梨 颯士 | 1 | 沼津第五 |
17 | 4:48.09 | 赤枝 慶一 | 1 | 沼津第五 |
18 | 4:49.34 | 土屋 柳弥 | 3 | 下田敷根JC |
19 | 4:49.91 | 鈴木 爽太 | 2 | 函南 |
20 | 4:50.19 | 帷子 雅晴 | 3 | 函南東 |
21 | 4:50.80 | 三橋 俊介 | 1 | 伊豆の国韮山 |
22 | 4:53.73 | 出田 一稀 | 2 | 函南東 |
23 | 4:55.26 | 花田 稜也 | 3 | 沼津第三 |
24 | 4:55.76 | 柳原 千輝 | 2 | 小山 |
25 | 4:56.10 | 長岡 勇之介 | 3 | 富士岳陽 |
26 | 4:56.89 | 井口 文希 | 1 | 富士岳陽 |
27 | 4:58.55 | 酒井 涼矢 | 3 | 函南東 |
28 | 5:08.21 | 小林 拓慈 | 1 | FUJI R.C |
29 | 5:13.20 | 朝日 秀太 | 2 | 富士宮第一 |
欠場 | 西原 篤史 | 2 | 裾野東 |
【3組】
1 | 4:46.97 | 杉山福大郞 | 3 | 富士宮第一 |
2 | 4:47.76 | 野田 大空 | 1 | 函南 |
3 | 4:52.39 | 小松 健人 | 3 | 伊東南 |
4 | 4:59.26 | 三浦 彰久 | 3 | 沼津金岡 |
5 | 5:00.16 | 村越 響 | 3 | 伊豆の国長岡 |
6 | 5:01.34 | 石井 巧馬 | 2 | 函南 |
7 | 5:02.62 | 松岡 歩夢 | 1 | 三島山田 |
8 | 5:02.63 | 瀬戸 翼 | 1 | 日大三島中 |
9 | 5:04.15 | 中嶋 大智 | 3 | 沼津大岡 |
10 | 5:05.08 | 園田 聖人 | 2 | 伊豆の国長岡 |
11 | 5:06.20 | 山田 真輝 | 1 | 熱海 |
12 | 5:06.68 | 小嶋 熊人 | 2 | 伊豆の国長岡 |
13 | 5:07.88 | 前田 眞斗 | 1 | 裾野富岡 |
14 | 5:08.97 | 渡邊 光平 | 2 | 伊東南 |
15 | 5:09.71 | 高橋 悠理 | 2 | 沼津第四 |
16 | 5:10.18 | 山田 怜央士 | 2 | 富士岳陽 |
17 | 5:12.44 | 高瀬 元季 | 1 | 裾野富岡 |
18 | 5:12.99 | 市川 竜樹 | 3 | 沼津 原 |
19 | 5:16.73 | 小松 大将 | 2 | 伊豆の国韮山 |
20 | 5:17.05 | 金川 拓夢 | 2 | 星陵 |
21 | 5:17.64 | 佐々木 聖那 | 2 | 清水南 |
22 | 5:19.17 | 秋山 麗砂 | 1 | 吉原第三 |
23 | 5:19.84 | 大村 元翔 | 1 | 伊豆の国韮山 |
24 | 5:20.35 | 後藤 巧 | 3 | 三島北上 |
25 | 5:22.83 | 大沼 雄貴 | 2 | 函南東 |
26 | 5:23.20 | 森田 優翔 | 3 | 伊豆修善寺 |
27 | 5:26.45 | 宮澤 侑世 | 1 | 伊豆の国長岡 |
28 | 5:29.07 | 渡邉 諒人 | 1 | 富士鷹岡 |
欠場 | 本村 春人 | 2 | 下田敷根JC | |
欠場 | 深澤 佑月 | 1 | 富士田子浦 |
【4組】
1 | 5:06.64 | 吉田 優我 | 2 | 函南 |
2 | 5:07.63 | 川口 真慶 | 1 | 沼津金岡 |
3 | 5:08.64 | 小野 凌雅 | 1 | 伊東陸上 |
4 | 5:09.49 | 神部 翔 | 2 | 沼津金岡 |
5 | 5:10.96 | 岡澤 優人 | 2 | 沼津第四 |
6 | 5:11.48 | 柴田 裕也 | 1 | 裾野東 |
7 | 5:12.02 | 野田 翔太 | 2 | 清水南 |
8 | 5:12.19 | 山本 晃平 | 2 | 函南東 |
9 | 5:12.94 | 佐野 隆之 | 2 | 伊豆の国韮山 |
10 | 5:16.70 | 加藤 大智 | 1 | 伊豆の国長岡 |
11 | 5:17.67 | 赤池 秀平 | 1 | 加藤学園暁秀 |
12 | 5:17.94 | 宮崎 航成 | 1 | 沼津 原 |
13 | 5:20.96 | 鈴木 凜 | 3 | 沼津金岡 |
14 | 5:25.40 | 目黒 勇太 | 2 | 沼津第四 |
15 | 5:26.99 | 古宮 伸悟 | 1 | 裾野東 |
16 | 5:27.80 | 鈴木 啓岐 | 2 | 沼津 原 |
17 | 5:29.39 | 橘田 和馬 | 2 | 伊東南 |
18 | 5:39.09 | 吉海 樹大 | 1 | 伊豆の国長岡 |
19 | 5:40.90 | 津田 颯太 | 1 | 伊豆の国長岡 |
20 | 5:44.49 | 勝又 健太 | 2 | 沼津第四 |
21 | 5:50.16 | 十河 渉 | 1 | 加藤学園暁秀 |
22 | 5:50.42 | 相浦 大輝 | 1 | 三島南 |
23 | 5:59.58 | 後藤 隼介 | 1 | 伊豆の国長岡 |
24 | 5:59.87 | 佐々木 直弥 | 2 | 伊豆の国大仁 |
25 | 6:15.12 | 佐藤 日向 | 1 | 伊豆の国長岡 |
欠場 | 水口 大智 | 2 | 沼津金岡 | |
欠場 | 佐藤 翔 | 2 | 富士南 | |
欠場 | 長田 大和 | 1 | 加藤学園暁秀 | |
欠場 | 吉田 優太 | 1 | 市沼中等部 | |
欠場 | 小川 裕貴 | 1 | 熱海 | |
欠場 | 富田 翔 | 3 | 沼津第四 |
沼津市陸上競技選手権大会 3000m
[2016/06/26 愛鷹広域公園多目的競技場][地図]
中学生男子 3000m 決勝 <06/26>
1 | 9:56.01 | 布川 大登 | 3 | 市沼中等部 |
2 | 9:59.57 | 松尾 佳星 | 3 | 三島北 |
3 | 10:03.36 | 千葉 一輝 | 2 | 長泉北 |
4 | 10:15.83 | 杉山 理玖土 | 2 | 市沼中等部 |
5 | 10:22.39 | 田口 零大 | 3 | 長岡 |
6 | 10:23.35 | 青木 悠人 | 3 | 大仁 |
7 | 10:27.88 | 杉山 裕都 | 3 | 市沼中等部 |
8 | 10:32.69 | 望月勇走 | 1 | 門池 |
9 | 10:45.29 | 三橋 俊介 | 1 | 伊豆の国韮山 |
10 | 10:53.44 | 芹澤健太 | 2 | 清水南 |
11 | 10:57.62 | 帷子 雅晴 | 3 | 函南東 |
12 | 10:58.17 | 瀬戸 翼 | 1 | 日大三島中 |
13 | 11:05.64 | 園田 聖人 | 2 | 長岡 |
14 | 11:09.67 | 三浦 彰久 | 3 | 金岡 |
15 | 11:11.33 | 小嶋 熊人 | 2 | 長岡 |
16 | 11:17.88 | 高橋 悠理 | 2 | 沼津第四 |
17 | 11:17.90 | 小松 大将 | 2 | 伊豆の国韮山 |
18 | 11:20.93 | 大村 元翔 | 1 | 伊豆の国韮山 |
19 | 11:33.39 | 神部 翔 | 2 | 金岡 |
20 | 11:33.47 | 目黒 勇太 | 2 | 沼津第四 |
21 | 11:36.90 | 鈴木 凜 | 3 | 金岡 |
22 | 11:46.58 | 岡澤 優人 | 2 | 沼津第四 |
23 | 11:49.40 | 野田翔太 | 2 | 清水南 |
24 | 12:11.15 | 鈴木 啓岐 | 2 | 沼津 原 |
25 | 12:11.18 | 古山 僚二 | 3 | 市沼中等部 |
26 | 12:53.05 | 富田 翔 | 3 | 沼津第四 |
27 | 13:06.26 | 勝又 健太 | 2 | 沼津第四 |
欠場 | 大沼 雄貴 | 2 | 函南東 |